Varietas » Situ Bagendit
| Komoditas: | Padi Gogo |
|---|---|
| Tahun: | 2003 |
| Kisaran Hasil: | 3 s/d 5 ton/ha GKB pada lahan kering; 5 s/d 6 GKB pada lahan sawah. |
| Rasa Nasi: | Pulen. |
| Umur: | 110 s/d 120 hari. |
| Keterangan: | Agak tahan terhadap Blast; Agak tahan terhadap bakteri hawar daun strain III dan IV; Cocok ditanam di lahan kering dan mampu juga ditanam di lahan sawah. |
| Status: | Komersial |
| Kontak: | Balai Besar Penelitian Tanaman Padi |
