Varietas unggul tanaman diperoleh melalui serangkaian penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan varietas dengan sifat-sifat yang diinginkan, seperti potensi hasil tinggi, umur genjah, tahan terhadap tekanan biotik dan abiotik tertentu, sesuai dengan selera konsumen, dan lain-lain.
Halaman 1
dari 67
No 1-10
dari 665
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21-40 Last Next
| No | Komoditas | Nama Varietas | Tahun [desc] |
|---|---|---|---|
| 1 | Kentang | GM 05 | 2009 |
| 2 | Kentang | GM 08 | 2009 |
| 3 | Kentang | Ping 06 | 2009 |
| 4 | Pisang | Kepok Tanjung | 2009 |
| 5 | Pisang | Raja Kinalun | 2009 |
| 6 | Pisang | Raja Siem | 2009 |
| 7 | Manggis | Ratu Kamang | 2009 |
| 8 | Manggis | Ratu Tembilahan | 2009 |
| 9 | Mangga | Garifta Gading (K Maladah 451) | 2009 |
| 10 | Mangga | Garifta Kuning (Paw Paw) | 2009 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21-40 Last Next